ชั้นปีที่ 1 (เรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา)
รหัสรายวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | รหัสรายวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | |||||
ENG DRAWING | EXPL ENG WORLD | |||||
การเขียนแบบวิศวกรรม | ท่องโลกวิศวกรรม | |||||
CALCULUS I | ENG MATERIALS | |||||
แคลคูลัส 1 | วัสดุวิศวกรรม | |||||
GEN CHEM | COMP PROG | |||||
เคมีทั่วไป | การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||||
GEN CHEM LAB | CALCULUS II | |||||
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | แคลคูลัส 2 | |||||
GEN PHYS I | GEN PHYS II | |||||
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 | ฟิสิกส์ทั่วไป 2 | |||||
GEN PHYS LAB I | GEN PHYS LAB II | |||||
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 | |||||
EXP ENG I | EXP ENG II | |||||
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 | |||||
รวม
|
รวม
| |||||
หมายเหตุ: นิสิตบางคน อาจเรียนรายวิชา EXPL ENG WORLD, ENG MATERIALS และ COMP PROG ในภาคการศึกษาที่ 1 แทนรายวิชา ENG DRAWING, GEN CHEM และ GEN CHEM LAB ขึ้นอยู่กับกลุ่มรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ |
ชั้นปีที่ 2 – 4
รหัสรายวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | รหัสรายวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 4 | |||||
DISCRETE STRUC | COMP ENG MATH | |||||
โครงสร้างดิสครีต | คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |||||
PROG METH I | INTRO DATA STRUCT | |||||
วิธีวิทยาการทำโปรแกรม 1 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล | |||||
COMP ENG ESS | DIG DESIGN VER | |||||
แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล | |||||
DIG COMP LOGIC | DIG DESIGN LAB I | |||||
ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ | ปฏิบัติการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1 | |||||
COMP ELEC INTF | STAT PHYS SCIENCE | |||||
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ | สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ | |||||
DIG LOGIC LAB I | COM PRES SKIL | |||||
การปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1 | ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน | |||||
GENERAL EDUCATION | GENERAL EDUCATION | |||||
วิชาศึกษาทั่วไป | วิชาศึกษาทั่วไป | |||||
รวม
|
รวม
| |||||
ภาคการศึกษาที่ 5 | ภาคการศึกษาที่ 6 | |||||
OS SYS PROG | DIS SYS ESSEN | |||||
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ | หลักการของระบบกระจาย | |||||
PROG LANG PRIN | SYS ANAL DESIGN | |||||
หลักการของภาษาการทำโปรแกรม | การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ | |||||
ALGORITHM DESIGN | DB MGT SYS DESIGN | |||||
การออกแบบอัลกอริทึม | การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล | |||||
COMP SYS ARCH | COMP NETWORK I | |||||
สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ | ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1 | |||||
HW SYN LAB I | APPROVED ELECTIVES | |||||
ปฏิบัติการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1 | วิชาเลือก | |||||
GENERAL EDUCATION | TECH WRIT ENG | |||||
วิชาศึกษาทั่วไป | การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
GENERAL EDUCATION | ||||||
วิชาศึกษาทั่วไป | ||||||
รวม
|
รวม
| |||||
ภาคฤดูร้อน | ||||||
ENGINEERING PRACTICE | ||||||
การฝึกงานวิศวกรรม | ||||||
ภาคการศึกษาที่ 7 | ภาคการศึกษาที่ 8 | |||||
FORM LANG/AUTO | COMP ENG PROJECT | |||||
ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา | โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |||||
SOFTWARE ENG | APPROVED ELECTIVES | |||||
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | วิชาเลือก | |||||
COMP ENG PRE-PROJ | FREE ELECTIVES | |||||
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน | วิชาเลือกเสรี | |||||
APPROVED ELECTIVES | ||||||
วิชาเลือก | ||||||
FREE ELECTIVES | ||||||
วิชาเลือกเสรี | ||||||
รวม
|
รวม
| |||||
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น